05 · Inversiones Promatex
Rentabilidad por pedido y desempeño
Lo que se cotizó contra lo que está pasando en la planta: tela consumida, eficiencia real del módulo y paradas, pedido por pedido.
Pedidos en curso
$ 338,7 M
6 pedidos · 8.600 unidades
Margen cotizado
29,5 %
$ 100,0 M de margen de contribución
Margen real a hoy
26,8 %
Se van $ 9,3 M en tela de más, eficiencia baja y paradas
Entregas a tiempo
85 % de los pedidos entregados en octubre
Rentabilidad por pedido
Margen de contribución · ordenado por lo que se pierde
| Pedido | Venta | Cotizado | Real | Se pierde | Causa principal |
|---|---|---|---|---|---|
| P-3384 · Pantalón dril de dotación2.400 u · Dotación industrial · Cali · entrega 6 nov | $ 87,6 M | 23,6 % | 17,9 % | $ 5,0 M | Eficiencia de M5 en 68 % |
| P-3392 · Chaqueta jean800 u · Marca propia · entrega 20 nov | $ 63,2 M | 26,1 % | 23,6 % | $ 1,6 M | Eficiencia de M6 en 76 % |
| P-3395 · Jogger infantil1.800 u · Distribuidor mayorista · Bogotá · entrega 7 nov | $ 35,6 M | 30,5 % | 26,9 % | $ 1,3 M | Eficiencia de M3 en 72 % |
| P-3391 · Jean dama tiro alto1.200 u · Cadena de almacenes · Medellín · entrega 12 nov | $ 58,2 M | 31,8 % | 29,9 % | $ 1,1 M | Tela 4,9 % sobre la ficha |
| P-3390 · Blusa dama1.500 u · Cadena de almacenes · Medellín · entrega 14 nov | $ 47,3 M | 36,7 % | 36,2 % | $ 0,2 M | Tela 2,0 % sobre la ficha |
| P-3388 · Camisa hombre manga larga900 u · Marca propia · entrega 10 nov | $ 46,8 M | 34,5 % | 34,4 % | $ 0,1 M | Eficiencia de M2 en 80 % |
Cotizado: tela según ficha y eficiencia de 80 %. Real: tela consumida (Insumos), eficiencia del módulo (Control de piso) y paradas (Mantenimiento). Costo del minuto: $ 420.
Eficiencia por módulo
Meta 80 %
| Módulo | Mié 28 | Jue 29 | Vie 30 | Sáb 31 | Mar 3 | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 79 | 81 | 83 | 80 | 82 | 81 |
| M2 | 74 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| M3 | 84 | 86 | 83 | 85 | 87 | 72 |
| M4 | 80 | 79 | 81 | 82 | 83 | 80 |
| M5 | 71 | 69 | 73 | 70 | 69 | 68 |
| M6 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 76 |
En porcentaje. M5 lleva seis días por debajo de la meta: es el módulo del pedido de dotación.
Próximas entregas
- P-3384 · 6 nov81 %
- P-3395 · 7 nov58 %
- P-3388 · 10 nov71 %
- P-3391 · 12 nov46 %